PRO PLAN PUPPY ORIGINAL CHICKEN & RICE
Ingredienser
Kylling (20%), hvete, maisgluten, tørket fjærkreprotein, ris (8%), animalsk fett (konservert med blandede tokoferoler), mais, hydrolysat, betemasse, tørket egg, fiskeolje, kalsiumfosfat, kaliumklorid, natriumklorid, mineraler, råmelk, kalsiumkarbonat, DL-methionine, L-lysine.
Vitamin A tillsatt*: 29000 IE/kg
Vitamin A:** 15000 IE/kg
Vitamin D3 tillsatt:* 945 IE/kg
Vitamin D3:** 750 IE/kg
Vitamin E: 170 IE/kg
Vitamin C: 70 mg/kg
* Tillsatt Vitamin A & D3
** Garantert Vitamin A & D3 ved best før dato
Veiledende daglig fôrmengde (g/dag)
Alder (Måneder)
| Vekt som voksen (kg) |
1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
| 1-5 | 50-90 | 60-75 | 60-75 | voksen | voksen |
| 5-10 | 60-120 | 85-145 | 75-150 | 75-150 | 75-voksen |
| 10-25 | 80-200 | 125-250 | 150-360 | 150-370 | 150-380 |
| 25-35 | 100-220 | 230-315 | 305-490 | 360-520 | 370-540 |
| 35-45 | 110-250 | 265-360 | 370-590 | 500-650 | 530-670 |
| 45-60 | 125-350 | 285-530 | 415-780 | 610-860 | 660-870 |
| 60-70 | 150-420 | 410-625 | 610-950 | 810-1040 | 860-970 |
Næringsinnhold
| Protein | 30.0% |
| Fett | 19.0% |
| Vann | 8.0% |
| Aske | 7.5% |
| Fiber | 2.0% |
| Kalcium | 1.3% |
| Fosfor | 1.0% |


























