PRO PLAN Kitten OPTISTART
Rik på kylling & ris
Ingredienser
Kylling(20%), ris (14%), tørket svineprotein, mais gluten mel, tørket fjærkreprotein, mais, dyre fett (konservert med blandede tokoferoler), hydrolysat, maisstivelse, hveteglutenmel, tørkede hele egg, fiskeolje, gjær, kaliumklorid, kalsiumkarbonat, mineraler, kolinklorid, natriumklorid, råmelk.
Vitamin A: 21000 IE/kg
Vitamin D3: 1700 IE/kg
Vitamin E (α tokoferol): 550 mg/kg
Vitamin C (askorbinsyre): 70 mg/kg
Taurin: 1700mg/kg
NÆRINGSINNHOLD
| Protein | 42.0% |
| Fett | 21.0% |
| Aske | 7.0% |
| Fiber | 1.5% |
| Vann | 7.5% |
| Kalsium | 1.3% |
| Fosfor | 1.0% |
| Magnesium | 0.1% |
| Linolsyre | 2.5% |
Veiledende daglig fôrmengde (g/dag)
| Kattunge | |
| Alder (uker) | Mengde (g) |
| 3-6 | 30-40 |
| 6-24 | 40-90 |
| 24-52 | 80-90 |
Drektige eller digivende katter |
|
| Vekt (kg) | Mengde (g) |
| 2-4 | 30-60 |
| 4-6 | 60-90 |
| 6-8 | 90-120 |
NÆRINGSINNHOLD
| Protein | 42.0% |
| Fett | 21.0% |
| Aske | 7.0% |
| Fiber | 1.5% |
| Vann | 7.5% |
| Kalsium | 1.3% |
| Fosfor | 1.0% |
| Magnesium | 0.1% |
| Linolsyre | 2.5% |

























